THEMA: GRIPPE & ERKÄLTUNG
Therapie-Info
Grippe oder Erkältung?
Es ist nicht immer leicht, eine Grippe von einer Erkältung (grippaler Infekt) zu unterscheiden. In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Aspekte beider Erkrankungen gegenübergestellt.
| Grippe
(Influenza) akute Infektion der Atemwege | Erkältung
(grippaler Infekt) Infektion der oberen Atemwege |
|
| Erreger | Influenzaviren (verschiedene Typen) | Rhino-, Adeno- und Parainfluenzaviren, RS-Viren |
| Ansteckung | Tröpfcheninfektion: Sprechen, Niesen, Husten | Tröpfcheninfektion: Sprechen, Niesen, Husten |
| Auftreten | Kalte Jahreszeit | Kalte Jahreszeit |
| Inkubationszeit (Dauer von der Ansteckung bis zum Ausbruch) | erste Beschwerden treten innerhalb von ein bis drei Tagen auf | erste Beschwerden treten innerhalb von zwei bis fünf Tagen auf |
| Beginn | abrupt mit hohem Fieber, Gelenks-, Glieder- und Halsschmerzen sowie trockenem Husten | meist rinnende Nase |
Symptome
|
Grippe |
Erkältung |
||
| Symptome | Auftreten | Symptome | Auftreten |
| Fieber mit 38 bis 40° C | 95 % der Patienten *) | Fieber > 37,5° C | 1 % der Patienten |
| Husten | 90 % der Patienten | Husten | 40 % der Patienten |
| Kopfschmerzen | 80 % der Patienten | Kopfschmerzen | 30 % der Patienten |
| Abgeschlagenheit | 80 % der Patienten | Abgeschlagenheit | 20 % der Patienten |
| Muskel- und Gliederschmerzen | 60-70 % der Patienten | Muskelschmerzen | 10 % der Patienten |
| Halsschmerzen | bis 60 % der Patienten | Halsschmerzen | 50 % der Patienten |
| Schnupfen | bis 30 % der Patienten | Rinnende Nase. | 80 % der Patienten |
| Frösteln und Schüttelfrost | 90 % der Patienten | ||
*) Die Prozentangaben beziehen sich auf den ungefähren Anteil der Patienten, bei denen diese Symptome auftreten.
Autoren: Dr. Brigitte Rous, Jochen Niehaus (Arzt)
Letzte Aktualisierung: Jänner 2006

